Cookie-Erklärung
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis bei Upyard zu verbessern, die Nutzung unserer Website zu verstehen und Ihnen relevante Inhalte anzuzeigen. Ihre Cookie-Einstellungen haben Sie jederzeit selbst in der Hand.
26. August 2026
Diese Website verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Cookies sind kleine Textdateien, mit denen Websites die Nutzung für Besucher effizienter gestalten können.
Laut Gesetz dürfen wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Website unbedingt erforderlich sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Website verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittanbieterdiensten gesetzt, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit in der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
In unserer Datenschutzerklärung erfahren Sie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Ihre Einwilligung gilt für die folgenden Domains: www.upyard.eu
Ihr aktueller Status: Alle zulassen.
Ihre Einwilligungs-ID: 9/bzDk6uS+PCx4aHLrkGplPlo9l89FbnXGaIjmrdf4+104lbJiJq/A==Einwilligungsdatum: Mittwoch, 26. August 2026, 21:05:51 Uhr GMT+3
Cookie-Erklärung zuletzt aktualisiert am 15.08.26 von Cookiebot:
Notwendig (4)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Cookie-Einwilligungsstatus des Benutzers für die aktuelle Domain | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| li_gc | Speichert den Cookie-Einwilligungsstatus des Benutzers für die aktuelle Domain | 180 Tage | HTTP-Cookie | |
| test_cookie | Wird verwendet, um zu prüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
| wpEmojiSettingsSupports | www.upyard.eu | Dieses Cookie gehört zu einer Gruppe von Cookies, die der Bereitstellung und Darstellung von Inhalten dienen. Die Cookies sichern den korrekten Zustand von Schriftart, Blog-/Bild-Slidern, Farbschemata und anderen Website-Einstellungen. | Sitzung | HTML Local Storage |
Präferenzen (2)
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die beeinflussen, wie sich die Website verhält oder aussieht, z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| lidc | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Rahmen der Lastverteilung verwendet, um die Nutzererfahrung zu optimieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
| pll_language | www.upyard.eu | Dieses Cookie wird verwendet, um die bevorzugte Sprache des Besuchers zu ermitteln und die Sprache der Website nach Möglichkeit entsprechend einzustellen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
Statistiken (4)
Statistik-Cookies helfen Website-Betreibern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und ausgewertet werden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| _ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu zu erstellen, wie der Besucher die Website nutzt. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| _ga_# | Wird von Google Analytics verwendet, um Daten darüber zu erfassen, wie oft ein Benutzer die Website besucht hat, sowie das Datum des ersten und des letzten Besuchs. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| mapbox.eventData.uuid:# | www.upyard.eu | Ausstehend | Persistent | HTML Local Storage |
| mapbox.eventData:# | www.upyard.eu | Ausstehend | Persistent | HTML Local Storage |
Marketing (17)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Websites zu folgen. Ziel ist es, Anzeigen zu zeigen, die für den einzelnen Benutzer relevant und ansprechend und damit für Publisher und Drittanbieter-Werbetreibende wertvoller sind.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion des Benutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| __Secure-YEC | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers für eingebettete YouTube-Videos | Sitzung | HTTP-Cookie |
| __Secure-YNID | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion des Benutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote von Drittanbieter-Werbetreibenden. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| _gcl_au | Wird von Google AdSense verwendet, um mit der Effizienz von Werbung auf Websites zu experimentieren, die ihre Dienste nutzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
| _gcl_ls | Erfasst die Konversionsrate zwischen dem Benutzer und den Werbebannern auf der Website. Dies dient dazu, die Relevanz der Werbung auf der Website zu optimieren. | Persistent | HTML Local Storage | |
| bcookie | Wird vom sozialen Netzwerk LinkedIn verwendet, um die Nutzung eingebetteter Dienste zu verfolgen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion des Benutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Erkennt, wie der Benutzer auf die Website gelangt ist, indem die zuletzt aufgerufene URL-Adresse registriert wird. | Persistent | HTML Local Storage |
| lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Erkennt, wie der Benutzer auf die Website gelangt ist, indem die zuletzt aufgerufene URL-Adresse registriert wird. | Persistent | HTML Local Storage |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion des Benutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Persistent | IndexedDB |
| pagead/1p-user-list/# | Verfolgt, ob der Benutzer auf mehreren Websites Interesse an bestimmten Produkten oder Veranstaltungen gezeigt hat, und erkennt, wie der Benutzer zwischen Websites navigiert. Dies dient der Erfolgsmessung von Werbemaßnahmen und erleichtert die Zahlung von Vermittlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
| TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion des Benutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Versucht, die Bandbreite des Benutzers auf Seiten mit eingebetteten YouTube-Videos zu schätzen. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| YSC | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche YouTube-Videos der Benutzer gesehen hat. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| yt-icons-last-purged | YouTube | Erforderlich für die Einbindung und Funktion von YouTube-Videoinhalten auf der Website. | Persistent | HTML Local Storage |
| YtIdbMeta#databases | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion des Benutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Persistent | IndexedDB |
Nicht klassifiziert (1)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gemeinsam mit den Anbietern der einzelnen Cookies gerade klassifizieren.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| styles/v1/gfl-wp-team/cll6bcgfn00ld01qs8j2b87dl/ck2u8j60r58fu0sgyxrigm3cu/sprite.png | Mapbox | Ausstehend | Sitzung | Pixel-Tracker |